2696
3
63354
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
841 | meyronneinc | 42676 |
842 | cauetjm | 42665 |
843 | TOKY | 42565 |
844 | jojo62 | 42440 |
845 | ladym | 42308 |
846 | perruche | 42122 |
847 | Paul84 | 41820 |
848 | gob24 | 41811 |
849 | sebastien12 | 41759 |
850 | hassanek | 41741 |
851 | Canelle58 | 41577 |
852 | mirandolina | 41437 |
853 | 1963 | 41431 |
854 | guillaume30340 | 41290 |
855 | maxtrident | 41244 |
856 | morcheeba | 41158 |
857 | mathieu25690 | 41108 |
858 | kronos1982 | 41100 |
859 | alexnico18 | 41071 |
860 | Rivoal | 41060 |
861 | wurf1 | 41000 |
862 | greg6220 | 40748 |
863 | TOUPIZON77 | 40654 |
864 | leforain | 40536 |
865 | lilie | 40495 |
866 | tittilove | 40427 |
867 | wolfi | 40300 |
868 | laetm | 40268 |
869 | mammi | 40230 |
870 | POPOF3000 | 40165 |
871 | fifi620 | 40126 |
872 | gregous | 40067 |
873 | hematom | 39995 |
874 | nininne | 39833 |
875 | lapucedamour | 39830 |
876 | paulo | 39800 |
877 | oufsama | 39762 |
878 | coco5419 | 39750 |
879 | laptitedewez | 39718 |
880 | schilsounet | 39710 |
881 | christelvm | 39646 |
882 | ulstar | 39593 |
883 | kalea81 | 39413 |
884 | curt | 39345 |
885 | tony92 | 39300 |
886 | akeba | 39300 |
887 | vzoli75 | 39294 |
888 | Ann15 | 39200 |
889 | Nadichou90 | 38949 |
890 | patyyyy33 | 38899 |
891 | balubayeah | 38844 |
892 | Laure88 | 38550 |
893 | calimerofauq | 38542 |
894 | Cybermonk | 38473 |
895 | icaoana | 38462 |
896 | melucine | 38430 |
897 | GIGI1969 | 38330 |
898 | Jensen.lars58 | 38250 |
899 | nader | 38150 |
900 | dakota5976 | 38059 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 >