2842
1
80408

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 1081 | pepito | 32817 |
| 1082 | cocopapou | 32750 |
| 1083 | gilly84 | 32700 |
| 1084 | swift | 32605 |
| 1085 | panda3zor | 32550 |
| 1086 | cori150 | 32501 |
| 1087 | reddef | 32490 |
| 1088 | tatayet2140 | 32400 |
| 1089 | astore | 32305 |
| 1090 | Ivachiza | 32304 |
| 1091 | rasmoket | 32200 |
| 1092 | clochette59 | 32050 |
| 1093 | sherhan | 31950 |
| 1094 | superboxer | 31934 |
| 1095 | weeds34 | 31927 |
| 1096 | asarecth | 31922 |
| 1097 | mante | 31913 |
| 1098 | mbtigre | 31876 |
| 1099 | baobab54 | 31744 |
| 1100 | issa | 31607 |
| 1101 | jose10 | 31442 |
| 1102 | loulou | 31380 |
| 1103 | callyp | 31350 |
| 1104 | puiuliviu | 31350 |
| 1105 | cocotte66 | 31324 |
| 1106 | hufz | 31300 |
| 1107 | sanddauphin | 31300 |
| 1108 | marflor | 31300 |
| 1109 | sebastienlou | 31280 |
| 1110 | yaya2303 | 31157 |
| 1111 | gene | 31090 |
| 1112 | jo69009 | 31081 |
| 1113 | joey1011 | 31058 |
| 1114 | hugo1964 | 31050 |
| 1115 | jazon | 30950 |
| 1116 | mumu | 30924 |
| 1117 | boston28 | 30824 |
| 1118 | camyalo27 | 30470 |
| 1119 | regalo | 30461 |
| 1120 | krystynka53 | 30314 |
| 1121 | mamiejeux | 30310 |
| 1122 | dziudziak | 30200 |
| 1123 | nerver | 30200 |
| 1124 | GG001 | 30166 |
| 1125 | dan56 | 30119 |
| 1126 | ferregola | 30062 |
| 1127 | kerekes | 30000 |
| 1128 | schilsounet | 29814 |
| 1129 | meyronneinc | 29702 |
| 1130 | laillaill | 29574 |
| 1131 | laredo | 29568 |
| 1132 | chelsyy | 29550 |
| 1133 | adrien2810 | 29505 |
| 1134 | nebi99 | 29500 |
| 1135 | rudeboy77 | 29393 |
| 1136 | ondrej34 | 29372 |
| 1137 | bycolor | 29360 |
| 1138 | xiindi | 29305 |
| 1139 | bursa133 | 29236 |
| 1140 | mariage | 29207 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >