2873
3
84105

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 1141 | catinou973 | 27778 |
| 1142 | marcerte | 27700 |
| 1143 | Mytsuna | 27641 |
| 1144 | cage81 | 27635 |
| 1145 | Loucile | 27587 |
| 1146 | chouchoudoux | 27550 |
| 1147 | fifou1010 | 27452 |
| 1148 | rosepastel | 27421 |
| 1149 | Dimitri59 | 27400 |
| 1150 | valdi107 | 27332 |
| 1151 | maiar | 27322 |
| 1152 | samau2 | 27300 |
| 1153 | gratatouilles | 27224 |
| 1154 | lajoueuse10 | 27148 |
| 1155 | florenta | 27030 |
| 1156 | unreal17 | 27004 |
| 1157 | routier2 | 26688 |
| 1158 | Phanatic | 26545 |
| 1159 | mounina | 26509 |
| 1160 | baxx | 26505 |
| 1161 | elo890 | 26500 |
| 1162 | sultan58 | 26451 |
| 1163 | ingrid22 | 26440 |
| 1164 | aucune | 26412 |
| 1165 | lensois62740 | 26381 |
| 1166 | snoot | 26336 |
| 1167 | leopard | 26322 |
| 1168 | spiderfox | 26315 |
| 1169 | lillois | 26250 |
| 1170 | fifi95666 | 26206 |
| 1171 | minoto55 | 26180 |
| 1172 | golf59 | 26179 |
| 1173 | syjon2010 | 26137 |
| 1174 | cindy66 | 26060 |
| 1175 | pantalou | 26050 |
| 1176 | larquin | 25956 |
| 1177 | anneonyme | 25903 |
| 1178 | saovine | 25850 |
| 1179 | antonio | 25841 |
| 1180 | yanis1999 | 25770 |
| 1181 | unsoirdepluie | 25648 |
| 1182 | angelina77 | 25550 |
| 1183 | siberie10 | 25549 |
| 1184 | case7272 | 25500 |
| 1185 | kaveska | 25500 |
| 1186 | valou69 | 25497 |
| 1187 | miredol | 25455 |
| 1188 | Leduc12 | 25454 |
| 1189 | biankalasouris | 25402 |
| 1190 | stevendollars | 25300 |
| 1191 | bd22400 | 25260 |
| 1192 | sabidega | 25196 |
| 1193 | catouche94 | 25171 |
| 1194 | ma55 | 25126 |
| 1195 | cycydupsg | 25105 |
| 1196 | Cathys | 25047 |
| 1197 | alyah76 | 25037 |
| 1198 | znaika | 24959 |
| 1199 | kattycat | 24942 |
| 1200 | mietien | 24760 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >