2706
4
64802
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1201 | Tombir12 | 21135 |
1202 | nonnon | 20854 |
1203 | isa10 | 20805 |
1204 | marchaux | 20782 |
1205 | cocopapou | 20700 |
1206 | déclatation spam vincent47 | 20690 |
1207 | ludovic67310 | 20650 |
1208 | dugary62 | 20560 |
1209 | Breakone | 20500 |
1210 | milans1970 | 20450 |
1211 | ratafia | 20439 |
1212 | amoisis | 20410 |
1213 | neo99 | 20393 |
1214 | ritton21 | 20376 |
1215 | lululu | 20336 |
1216 | geronimo56 | 20170 |
1217 | melo15 | 20160 |
1218 | slg13 | 20142 |
1219 | diquine | 20098 |
1220 | 78angelique78 | 20053 |
1221 | tina1976 | 20035 |
1222 | 79laure | 19991 |
1223 | alex6221 | 19897 |
1224 | emilien | 19650 |
1225 | kataly | 19615 |
1226 | maria25 | 19605 |
1227 | lenetgagnant | 19555 |
1228 | masca71 | 19394 |
1229 | wpomi | 19356 |
1230 | heavypoop | 19350 |
1231 | PaCaTeL | 19262 |
1232 | jerem76 | 19260 |
1233 | sylvierene | 19200 |
1234 | martine54 | 19180 |
1235 | manon271180 | 19127 |
1236 | willyscorpion | 19046 |
1237 | clint99 | 19025 |
1238 | thor54 | 18949 |
1239 | MihooMusic | 18831 |
1240 | Ju8908 | 18694 |
1241 | sorayia | 18686 |
1242 | emilie44 | 18650 |
1243 | albatro | 18649 |
1244 | detulp | 18599 |
1245 | vatina76 | 18569 |
1246 | vallese | 18558 |
1247 | bioman14 | 18470 |
1248 | laeti08 | 18469 |
1249 | tomaszek | 18393 |
1250 | choco198310 | 18314 |
1251 | jojo13 | 18298 |
1252 | schilsounet | 18270 |
1253 | jojo13011977 | 18214 |
1254 | marilou2307 | 18175 |
1255 | Stoah49 | 18085 |
1256 | szunyog | 18050 |
1257 | TOM2153 | 18047 |
1258 | taena | 17997 |
1259 | petibou | 17907 |
1260 | bottinini | 17905 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 >