2851
5
81941

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 1261 | lidietta | 21843 |
| 1262 | ladyoscar59 | 21650 |
| 1263 | babi983 | 21650 |
| 1264 | jerem76 | 21310 |
| 1265 | timmy | 21254 |
| 1266 | scrirosse | 21194 |
| 1267 | kokotakus | 21193 |
| 1268 | frankie69 | 21150 |
| 1269 | Tombir12 | 21135 |
| 1270 | orhy | 20899 |
| 1271 | marchaux | 20782 |
| 1272 | déclatation spam vincent47 | 20690 |
| 1273 | ludovic67310 | 20650 |
| 1274 | yoyo63 | 20604 |
| 1275 | dugary62 | 20560 |
| 1276 | Breakone | 20500 |
| 1277 | milans1970 | 20450 |
| 1278 | amoisis | 20410 |
| 1279 | neo99 | 20393 |
| 1280 | lululu | 20336 |
| 1281 | geronimo56 | 20170 |
| 1282 | melo15 | 20160 |
| 1283 | slg13 | 20142 |
| 1284 | diquine | 20098 |
| 1285 | 78angelique78 | 20053 |
| 1286 | 79laure | 19991 |
| 1287 | husky | 19797 |
| 1288 | colettema | 19774 |
| 1289 | emilien | 19650 |
| 1290 | kataly | 19615 |
| 1291 | maria25 | 19605 |
| 1292 | lenetgagnant | 19555 |
| 1293 | masca71 | 19394 |
| 1294 | PaCaTeL | 19262 |
| 1295 | sylvierene | 19200 |
| 1296 | martine54 | 19180 |
| 1297 | manon271180 | 19127 |
| 1298 | willyscorpion | 19046 |
| 1299 | clint99 | 19025 |
| 1300 | thor54 | 18949 |
| 1301 | natoli | 18883 |
| 1302 | MihooMusic | 18831 |
| 1303 | Ju8908 | 18694 |
| 1304 | sorayia | 18686 |
| 1305 | emilie44 | 18650 |
| 1306 | albatro | 18649 |
| 1307 | vatina76 | 18569 |
| 1308 | vallese | 18558 |
| 1309 | bioman14 | 18470 |
| 1310 | laeti08 | 18469 |
| 1311 | tomaszek | 18393 |
| 1312 | choco198310 | 18314 |
| 1313 | nokia40 | 18306 |
| 1314 | jojo13011977 | 18214 |
| 1315 | marilou2307 | 18175 |
| 1316 | Stoah49 | 18085 |
| 1317 | szunyog | 18050 |
| 1318 | TOM2153 | 18047 |
| 1319 | taena | 17997 |
| 1320 | petibou | 17907 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >