2587
2
53549
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1321 | lina11 | 13511 |
1322 | zavos | 13506 |
1323 | titigris83 | 13472 |
1324 | Benzema02 | 13450 |
1325 | natoli | 13418 |
1326 | sophie37 | 13414 |
1327 | dragonny | 13413 |
1328 | larina | 13400 |
1329 | leoj15 | 13350 |
1330 | yoprouge | 13265 |
1331 | Yak130 | 13250 |
1332 | rnagadzina | 13123 |
1333 | manue | 13081 |
1334 | mouki29 | 13047 |
1335 | ozzman78 | 13031 |
1336 | KEKE59 | 12971 |
1337 | coquelicots | 12750 |
1338 | chonchon92 | 12730 |
1339 | miyamoto | 12700 |
1340 | mary258 | 12668 |
1341 | marieo | 12651 |
1342 | jejedu67 | 12619 |
1343 | mugiwara23 | 12575 |
1344 | Lolotte-1 | 12550 |
1345 | dutot | 12550 |
1346 | cameron | 12550 |
1347 | scarpetta68 | 12504 |
1348 | daphne79 | 12478 |
1349 | astroboy90 | 12450 |
1350 | icaoana | 12442 |
1351 | nolycia25 | 12387 |
1352 | elofanta | 12200 |
1353 | titelle13 | 12117 |
1354 | stevreb | 12113 |
1355 | wonso28 | 12070 |
1356 | vins19 | 12050 |
1357 | boston28 | 12048 |
1358 | bikerboy | 11923 |
1359 | tenisz | 11900 |
1360 | Personnality | 11850 |
1361 | silbarra | 11778 |
1362 | vincarol | 11761 |
1363 | Alchimy2 | 11750 |
1364 | sosojim | 11688 |
1365 | erwannthebest57320 | 11660 |
1366 | kurty3 | 11650 |
1367 | thfrodon | 11650 |
1368 | reddef | 11630 |
1369 | bizonul | 11575 |
1370 | manu2105 | 11570 |
1371 | lanpan | 11550 |
1372 | belgil | 11500 |
1373 | tequiladue | 11500 |
1374 | chrystelle10 | 11488 |
1375 | luckyl | 11439 |
1376 | Pierrot4204 | 11374 |
1377 | jonoel | 11300 |
1378 | tonyo14 | 11300 |
1379 | sabifa | 11283 |
1380 | karine62710 | 11180 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 >