2706
4
64802
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1381 | MEHDI38 | 13152 |
1382 | rnagadzina | 13123 |
1383 | manue | 13081 |
1384 | mouki29 | 13047 |
1385 | ozzman78 | 13031 |
1386 | KEKE59 | 12971 |
1387 | GENEmb84 | 12955 |
1388 | aventino | 12830 |
1389 | coquelicots | 12750 |
1390 | miyamoto | 12700 |
1391 | mary258 | 12668 |
1392 | marieo | 12651 |
1393 | jejedu67 | 12619 |
1394 | vincarol | 12611 |
1395 | mugiwara23 | 12575 |
1396 | Lolotte-1 | 12550 |
1397 | dutot | 12550 |
1398 | cameron | 12550 |
1399 | flac75 | 12549 |
1400 | scarpetta68 | 12504 |
1401 | daphne79 | 12478 |
1402 | astroboy90 | 12450 |
1403 | nolycia25 | 12387 |
1404 | trafic74 | 12352 |
1405 | elofanta | 12200 |
1406 | titelle13 | 12117 |
1407 | wonso28 | 12070 |
1408 | vins19 | 12050 |
1409 | bikerboy | 11923 |
1410 | tenisz | 11900 |
1411 | wmarton | 11872 |
1412 | Personnality | 11850 |
1413 | silbarra | 11778 |
1414 | angelique | 11766 |
1415 | erwannthebest57320 | 11660 |
1416 | kurty3 | 11650 |
1417 | thfrodon | 11650 |
1418 | pantalou | 11650 |
1419 | bizonul | 11575 |
1420 | manu2105 | 11570 |
1421 | lanpan | 11550 |
1422 | belgil | 11500 |
1423 | tequiladue | 11500 |
1424 | chrystelle10 | 11488 |
1425 | Papy22 | 11485 |
1426 | abigael25 | 11474 |
1427 | luckyl | 11439 |
1428 | Pierrot4204 | 11374 |
1429 | jonoel | 11300 |
1430 | tonyo14 | 11300 |
1431 | sabifa | 11283 |
1432 | karine62710 | 11180 |
1433 | toonny | 11150 |
1434 | guizmo62920 | 11018 |
1435 | valandria | 10995 |
1436 | xiindi | 10995 |
1437 | chuchu | 10948 |
1438 | newwave | 10909 |
1439 | lucasclara59 | 10900 |
1440 | vitrine | 10890 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 >