2829
5
78245
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1441 | tony540 | 13373 |
1442 | laura750 | 13292 |
1443 | yoprouge | 13265 |
1444 | Yak130 | 13250 |
1445 | LULU62 | 13218 |
1446 | rnagadzina | 13123 |
1447 | manue | 13081 |
1448 | mouki29 | 13047 |
1449 | ozzman78 | 13031 |
1450 | lajoueuse10 | 13026 |
1451 | KEKE59 | 12971 |
1452 | coquelicots | 12750 |
1453 | miyamoto | 12700 |
1454 | mary258 | 12668 |
1455 | marieo | 12651 |
1456 | jejedu67 | 12619 |
1457 | vincarol | 12611 |
1458 | val2106 | 12595 |
1459 | mugiwara23 | 12575 |
1460 | Lolotte-1 | 12550 |
1461 | dutot | 12550 |
1462 | cameron | 12550 |
1463 | flac75 | 12549 |
1464 | scarpetta68 | 12504 |
1465 | tony19 | 12485 |
1466 | daphne79 | 12478 |
1467 | astroboy90 | 12450 |
1468 | nolycia25 | 12387 |
1469 | elofanta | 12200 |
1470 | titelle13 | 12117 |
1471 | wonso28 | 12070 |
1472 | vins19 | 12050 |
1473 | bikerboy | 11923 |
1474 | tenisz | 11900 |
1475 | wmarton | 11872 |
1476 | Personnality | 11850 |
1477 | silbarra | 11778 |
1478 | angelique | 11766 |
1479 | figaro30 | 11723 |
1480 | sirius | 11688 |
1481 | erwannthebest57320 | 11660 |
1482 | kurty3 | 11650 |
1483 | thfrodon | 11650 |
1484 | bizonul | 11575 |
1485 | manu2105 | 11570 |
1486 | lanpan | 11550 |
1487 | belgil | 11500 |
1488 | tequiladue | 11500 |
1489 | chrystelle10 | 11488 |
1490 | luckyl | 11439 |
1491 | Pierrot4204 | 11374 |
1492 | jonoel | 11300 |
1493 | tonyo14 | 11300 |
1494 | cremedemarrons | 11289 |
1495 | sabifa | 11283 |
1496 | Picatrix2009 | 11250 |
1497 | karine62710 | 11180 |
1498 | toonny | 11150 |
1499 | guizmo62920 | 11018 |
1500 | newwave | 10909 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >