2842
1
80408

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 1681 | Kayahito | 5711 |
| 1682 | Lilena | 5700 |
| 1683 | minnie3006 | 5663 |
| 1684 | dabias | 5650 |
| 1685 | Rolandinio | 5599 |
| 1686 | echecetmat | 5582 |
| 1687 | mrrru9 | 5551 |
| 1688 | myopathe | 5550 |
| 1689 | darkhill | 5538 |
| 1690 | Baylee | 5459 |
| 1691 | arigogan | 5428 |
| 1692 | laurette | 5400 |
| 1693 | marzena1111 | 5400 |
| 1694 | toto500 | 5400 |
| 1695 | teamal | 5400 |
| 1696 | chakramjeux | 5381 |
| 1697 | patry | 5380 |
| 1698 | ludovictissot | 5353 |
| 1699 | marijo | 5325 |
| 1700 | grandtotem | 5288 |
| 1701 | Pizzaman3 | 5253 |
| 1702 | cicci5568 | 5200 |
| 1703 | ludodu06 | 5177 |
| 1704 | LuxItaly | 5150 |
| 1705 | GENEmb84 | 5108 |
| 1706 | jezz | 5063 |
| 1707 | veromat | 5056 |
| 1708 | notkirby | 5050 |
| 1709 | zsiraf | 5000 |
| 1710 | karolkaruzo | 4980 |
| 1711 | louloutede3 | 4950 |
| 1712 | oeuillet | 4940 |
| 1713 | Croucroute | 4921 |
| 1714 | ANGEDU44 | 4900 |
| 1715 | soufianedodo | 4900 |
| 1716 | estelle2039 | 4896 |
| 1717 | foliou10 | 4850 |
| 1718 | Xavebadiste | 4850 |
| 1719 | adel | 4850 |
| 1720 | Franckandco | 4850 |
| 1721 | sylvie26 | 4800 |
| 1722 | ak56000 | 4750 |
| 1723 | feniant24 | 4735 |
| 1724 | gadjete59 | 4700 |
| 1725 | Sbon89 | 4700 |
| 1726 | tartagauch | 4675 |
| 1727 | bettyhelene | 4650 |
| 1728 | peace | 4650 |
| 1729 | dolf | 4629 |
| 1730 | Flallon | 4601 |
| 1731 | papi94 | 4550 |
| 1732 | blackangel | 4500 |
| 1733 | onig75 | 4500 |
| 1734 | Zuzkoska | 4456 |
| 1735 | casimir | 4435 |
| 1736 | sandy044 | 4431 |
| 1737 | manole | 4403 |
| 1738 | MOUETTE31 | 4400 |
| 1739 | Picsou | 4350 |
| 1740 | marinasaid | 4310 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >