2778
7
70490
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
121 | Lukao | 759533 |
122 | Cloun38 | 755755 |
123 | pokemaniak | 754214 |
124 | Kobra | 747657 |
125 | bonuss | 741833 |
126 | freder | 737785 |
127 | Kostya | 734102 |
128 | Pam62240 | 731578 |
129 | Leeloo7307 | 730430 |
130 | redingotte | 726502 |
131 | chaussette17 | 726353 |
132 | pate | 716622 |
133 | crystal3a3 | 714255 |
134 | davidof950 | 708991 |
135 | Tournesol | 702839 |
136 | naikoo | 685726 |
137 | noele | 685400 |
138 | radins52 | 685044 |
139 | leloupdelamort | 676492 |
140 | jeanluc999 | 676421 |
141 | chantilly | 676159 |
142 | haydybelle | 673390 |
143 | mandine26 | 672095 |
144 | moussd10 | 659883 |
145 | sphiroth | 651200 |
146 | YomikoR | 650848 |
147 | titeuf8 | 645091 |
148 | natha0676 | 644252 |
149 | yoyo63 | 636645 |
150 | priprime | 632598 |
151 | phil69 | 626290 |
152 | pierre216 | 619796 |
153 | ella1 | 614288 |
154 | wociech1 | 610083 |
155 | newsptc | 608682 |
156 | pioupiou2 | 606039 |
157 | sinouuuu | 592466 |
158 | haloween59 | 590807 |
159 | loulou196833 | 586326 |
160 | capri123 | 583122 |
161 | cris26 | 571965 |
162 | kdm43 | 569646 |
163 | herpado | 563694 |
164 | migfloann | 549346 |
165 | superbonbon | 549038 |
166 | choirmou | 519000 |
167 | Stoof | 514654 |
168 | bt21 | 511178 |
169 | zab | 505349 |
170 | bounapapa | 503855 |
171 | Hetman | 502848 |
172 | dosia1982 | 502424 |
173 | nakonezy | 501745 |
174 | FugisMO | 494647 |
175 | mangas34 | 494310 |
176 | ylnpok | 487308 |
177 | septembre | 487017 |
178 | heddet | 478058 |
179 | jef1211 | 476250 |
180 | ptielfe | 474747 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >