2733
2
67878
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
121 | noele | 685400 |
122 | pate | 684200 |
123 | ysabel94 | 682970 |
124 | philippe64 | 663060 |
125 | haydybelle | 662552 |
126 | crystal3a3 | 661805 |
127 | karismatik49 | 660758 |
128 | sphiroth | 651200 |
129 | jacquot89 | 640875 |
130 | phil69 | 626290 |
131 | trance | 620444 |
132 | vincent | 619550 |
133 | freder | 614475 |
134 | ella1 | 614288 |
135 | wociech1 | 610083 |
136 | gentiane | 601087 |
137 | melodie40 | 598223 |
138 | manureva591 | 582037 |
139 | Balzac2006 | 575517 |
140 | kdm43 | 569646 |
141 | newsptc | 563113 |
142 | Cloun38 | 547505 |
143 | capri123 | 537656 |
144 | haloween59 | 531857 |
145 | davidof950 | 529429 |
146 | titeuf8 | 526672 |
147 | Leeloo7307 | 522570 |
148 | bonuss | 521073 |
149 | redingotte | 516802 |
150 | radins52 | 516294 |
151 | yoyo63 | 511545 |
152 | pokemaniak | 510939 |
153 | zab | 505349 |
154 | Hetman | 502848 |
155 | chantilly | 501089 |
156 | fouine | 495531 |
157 | mangas34 | 494310 |
158 | poupette34470 | 486460 |
159 | Tournesol | 486314 |
160 | vinzzzui96 | 481485 |
161 | doudou | 481170 |
162 | dosia1982 | 480001 |
163 | funnybear9 | 479949 |
164 | jeanluc999 | 478321 |
165 | jef1211 | 476250 |
166 | ptielfe | 470282 |
167 | mandine26 | 469070 |
168 | migfloann | 458176 |
169 | kali23 | 457937 |
170 | steph | 455900 |
171 | moussd10 | 454563 |
172 | tousser88 | 453024 |
173 | soojeek | 451050 |
174 | Lestet1971 | 450934 |
175 | ipaprika | 445360 |
176 | jeanpaul62 | 444569 |
177 | jordanbjn | 439943 |
178 | lolo405 | 437468 |
179 | darkblue2 | 437122 |
180 | wzqi | 434700 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >