2833
5
78447
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
121 | mango62 | 942710 |
122 | pate | 933646 |
123 | moustik13 | 933511 |
124 | olive7752 | 927965 |
125 | mirandolina | 923170 |
126 | Cloun38 | 915415 |
127 | trance | 908556 |
128 | micheline84 | 899487 |
129 | heddet | 876028 |
130 | DEDE222 | 873584 |
131 | loulou196833 | 869325 |
132 | evyjac | 866828 |
133 | gil1953 | 845243 |
134 | vincent | 836300 |
135 | lovebear | 834934 |
136 | TOKY | 828087 |
137 | mado3189 | 825059 |
138 | cassiopa14 | 820762 |
139 | Tiot51 | 818195 |
140 | diablotin940 | 811573 |
141 | pokemaniak | 806466 |
142 | herpado | 798334 |
143 | Tournesol | 792336 |
144 | loukoumette | 787770 |
145 | poupette64 | 767501 |
146 | Lukao | 759533 |
147 | Kobra | 747657 |
148 | freder | 737785 |
149 | chaussette17 | 735953 |
150 | Kostya | 734102 |
151 | triguar | 730164 |
152 | newsptc | 721030 |
153 | natahlou | 715965 |
154 | brunob59 | 715539 |
155 | crystal3a3 | 714255 |
156 | nicolas22 | 709390 |
157 | haydybelle | 705781 |
158 | migfloann | 688524 |
159 | noele | 685400 |
160 | ladycleopathe | 679735 |
161 | bichon9 | 679390 |
162 | vinzzzui96 | 676032 |
163 | Bubu411 | 670718 |
164 | sam1979 | 668141 |
165 | Airvet | 663015 |
166 | TOY95 | 656260 |
167 | sphiroth | 651200 |
168 | YomikoR | 650848 |
169 | Le20Coeur | 638442 |
170 | lasko49 | 632179 |
171 | phil69 | 626290 |
172 | ipaprika | 622286 |
173 | webrudy80 | 618145 |
174 | ella1 | 614288 |
175 | wociech1 | 610083 |
176 | bounapapa | 599435 |
177 | melodie40 | 592809 |
178 | haloween59 | 590807 |
179 | poipoiju | 587485 |
180 | vero59 | 582086 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >