2587
1
53549
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1801 | sulka2 | 1955 |
1802 | ninite | 1950 |
1803 | oruxone | 1950 |
1804 | sheHezee | 1949 |
1805 | aventador | 1906 |
1806 | manuchao59 | 1900 |
1807 | micheder | 1900 |
1808 | elea74 | 1873 |
1809 | paulmoore18 | 1850 |
1810 | Akina | 1850 |
1811 | Redha4y | 1850 |
1812 | Ratichon10Nancy | 1850 |
1813 | adrianono | 1848 |
1814 | Tonino93 | 1837 |
1815 | necBoogieman | 1832 |
1816 | kaninou | 1815 |
1817 | skarfen | 1812 |
1818 | kaliste | 1810 |
1819 | madouss | 1810 |
1820 | alexandra | 1810 |
1821 | quentin57070 | 1800 |
1822 | sonique21 | 1792 |
1823 | ares13001 | 1780 |
1824 | nicolelake | 1766 |
1825 | nephtys16 | 1750 |
1826 | chje | 1750 |
1827 | fred169 | 1747 |
1828 | Martineange | 1736 |
1829 | mytoons76 | 1730 |
1830 | r4128 | 1725 |
1831 | athzero | 1725 |
1832 | chunnorris | 1723 |
1833 | intox000 | 1700 |
1834 | ced62220 | 1700 |
1835 | iionutz2015 | 1700 |
1836 | mag69240 | 1675 |
1837 | cayb | 1650 |
1838 | natounetta | 1650 |
1839 | fanfan134 | 1622 |
1840 | Seb44plog | 1610 |
1841 | tetard14 | 1600 |
1842 | extreme09 | 1600 |
1843 | laliv | 1600 |
1844 | trashhix | 1600 |
1845 | tiplouf | 1597 |
1846 | love53 | 1580 |
1847 | seliman | 1575 |
1848 | elisa2111 | 1560 |
1849 | lilourun | 1553 |
1850 | bobmarley | 1550 |
1851 | debcinkim | 1550 |
1852 | alanalili | 1550 |
1853 | tsukipanda | 1550 |
1854 | thomasgeoffrey | 1550 |
1855 | bonsi | 1530 |
1856 | chaton8 | 1510 |
1857 | rejane69 | 1500 |
1858 | danisis | 1500 |
1859 | pieraqu | 1500 |
1860 | plopkdo | 1500 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 >