2746
4
68488
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1801 | meuporg24 | 2886 |
1802 | detulp | 2886 |
1803 | chrmar | 2883 |
1804 | pampam01 | 2850 |
1805 | full10 | 2850 |
1806 | lauramax | 2850 |
1807 | ariane78 | 2850 |
1808 | Archedenoe | 2850 |
1809 | tank | 2839 |
1810 | MaySugar | 2832 |
1811 | 03101982 | 2810 |
1812 | duke90 | 2802 |
1813 | ayashi | 2800 |
1814 | ghostokdo59122 | 2800 |
1815 | jota67 | 2775 |
1816 | sami11 | 2760 |
1817 | delphinus11 | 2750 |
1818 | frite | 2750 |
1819 | hematom | 2736 |
1820 | Marie44414 | 2650 |
1821 | Archanfel | 2650 |
1822 | jo59461588 | 2650 |
1823 | corinne203 | 2612 |
1824 | szentil | 2600 |
1825 | darkrose | 2600 |
1826 | cupakos | 2600 |
1827 | corinav | 2566 |
1828 | dylanpoke69 | 2550 |
1829 | moki | 2550 |
1830 | luxfero | 2550 |
1831 | Bleuet222 | 2550 |
1832 | Bejul | 2550 |
1833 | speedosurf | 2534 |
1834 | sessions | 2520 |
1835 | Napster | 2510 |
1836 | karina25 | 2500 |
1837 | krynia0802 | 2500 |
1838 | szilur | 2500 |
1839 | tony50 | 2500 |
1840 | linsaie | 2500 |
1841 | vrl | 2460 |
1842 | remi5989 | 2460 |
1843 | cocodu63 | 2450 |
1844 | fisho | 2450 |
1845 | tenshii | 2450 |
1846 | pilou3048 | 2450 |
1847 | xavnat | 2435 |
1848 | feeling | 2425 |
1849 | klaurie2275 | 2420 |
1850 | lagoulue | 2416 |
1851 | loveur44 | 2410 |
1852 | zbieracznik | 2410 |
1853 | prinssill | 2400 |
1854 | killeur28 | 2400 |
1855 | Golden | 2400 |
1856 | MATTCHAT | 2381 |
1857 | SIMS90 | 2378 |
1858 | titeuf2000 | 2371 |
1859 | dj25 | 2350 |
1860 | guadaloupe | 2350 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >