2746
8
68488
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
2041 | plops95 | 1150 |
2042 | nicoho | 1150 |
2043 | manero | 1150 |
2044 | proximo | 1150 |
2045 | marylene | 1150 |
2046 | cricri03121973 | 1150 |
2047 | Adelaune | 1150 |
2048 | PAPA12 | 1150 |
2049 | susi1 | 1125 |
2050 | chinaciozza | 1115 |
2051 | vilaineblonde | 1108 |
2052 | bengador | 1100 |
2053 | IGORSSS | 1100 |
2054 | bouille | 1100 |
2055 | lurok | 1100 |
2056 | samsaf | 1100 |
2057 | ilcha | 1100 |
2058 | kabal2000 | 1100 |
2059 | mathieupricot | 1100 |
2060 | Galaktik | 1100 |
2061 | Set974 | 1100 |
2062 | hammer050 | 1100 |
2063 | Fantoile00 | 1099 |
2064 | Helldawn | 1083 |
2065 | Quimby | 1081 |
2066 | simotsi | 1068 |
2067 | Melbug | 1059 |
2068 | cqymmry | 1055 |
2069 | jjacques03100 | 1050 |
2070 | roxanne1570 | 1050 |
2071 | nathalie62510 | 1050 |
2072 | semp82 | 1050 |
2073 | latitiad2001 | 1050 |
2074 | kahlan | 1050 |
2075 | chevrolet06 | 1050 |
2076 | dd22420 | 1050 |
2077 | lion2906 | 1050 |
2078 | chocolat | 1050 |
2079 | Horent | 1050 |
2080 | BJ | 1050 |
2081 | titi2012 | 1050 |
2082 | cartescorpion85 | 1050 |
2083 | Yesos | 1050 |
2084 | Cedricchloe19832017 | 1050 |
2085 | nathazur | 1050 |
2086 | warmup | 1050 |
2087 | fortune1477 | 1041 |
2088 | 1marocain | 1030 |
2089 | pat1063 | 1020 |
2090 | gigi59 | 1018 |
2091 | matt70jack | 1010 |
2092 | ptitemina | 1000 |
2093 | lealedo | 1000 |
2094 | tomtom | 1000 |
2095 | dniel | 1000 |
2096 | rose | 1000 |
2097 | sexyclara | 1000 |
2098 | 2kyra2 | 1000 |
2099 | nikita | 1000 |
2100 | Benjidi72 | 1000 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >