2601
4
54608
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
61 | asnl88 | 1174574 |
62 | rubis1968 | 1091380 |
63 | alexsofial | 1087948 |
64 | revamc | 1067633 |
65 | zanziepattes | 1064481 |
66 | kelianubie | 1050683 |
67 | bosanac | 1039983 |
68 | TITEPALOISE64 | 1014975 |
69 | tchuky | 1014287 |
70 | diablotin37 | 1005215 |
71 | sotrum | 984606 |
72 | rinopero72 | 943339 |
73 | nofangirl | 941870 |
74 | redingotte | 932842 |
75 | jerem92 | 932400 |
76 | toifilou | 928155 |
77 | carinette7799 | 895690 |
78 | Pam62240 | 851683 |
79 | line1801 | 841787 |
80 | moustik13 | 841261 |
81 | Giorgio692 | 837696 |
82 | chouan | 826067 |
83 | cassiopa14 | 820762 |
84 | Tiot51 | 818195 |
85 | lolo31 | 796178 |
86 | labretonne29 | 794335 |
87 | tipanda21 | 791304 |
88 | rex79 | 780547 |
89 | Lhermin28 | 768673 |
90 | jacqueline49 | 762780 |
91 | jepina | 758511 |
92 | jeanpaul62 | 758456 |
93 | Bubu411 | 754261 |
94 | Kobra | 747657 |
95 | Balzac2006 | 745122 |
96 | bennny22 | 743445 |
97 | LELAPIN111 | 735224 |
98 | Kostya | 734102 |
99 | olive7752 | 719440 |
100 | ERIKA150 | 709515 |
101 | BOULI65 | 704722 |
102 | CANCOUETTE | 694779 |
103 | sam1979 | 687697 |
104 | noele | 685400 |
105 | roidesdunes | 680702 |
106 | sphiroth | 651200 |
107 | germiny | 635901 |
108 | phil69 | 626290 |
109 | vilsie | 617137 |
110 | haydybelle | 615025 |
111 | ella1 | 614288 |
112 | wociech1 | 610083 |
113 | arve2402 | 600333 |
114 | jesulius | 590741 |
115 | capri123 | 573460 |
116 | kdm43 | 569646 |
117 | Harmo | 550972 |
118 | lol43 | 549132 |
119 | yoyo353535 | 545222 |
120 | Lukao | 544216 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 >