2842
2
80408

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 1861 | ghostokdo59122 | 2800 |
| 1862 | jota67 | 2775 |
| 1863 | sami11 | 2760 |
| 1864 | delphinus11 | 2750 |
| 1865 | frite | 2750 |
| 1866 | hematom | 2736 |
| 1867 | luckymad | 2699 |
| 1868 | Marie44414 | 2650 |
| 1869 | Archanfel | 2650 |
| 1870 | jo59461588 | 2650 |
| 1871 | skarfen | 2638 |
| 1872 | LilithBlack | 2629 |
| 1873 | corinne203 | 2612 |
| 1874 | szentil | 2600 |
| 1875 | darkrose | 2600 |
| 1876 | cupakos | 2600 |
| 1877 | machin2apa2qhk | 2600 |
| 1878 | corinav | 2566 |
| 1879 | dylanpoke69 | 2550 |
| 1880 | moki | 2550 |
| 1881 | luxfero | 2550 |
| 1882 | Bejul | 2550 |
| 1883 | sessions | 2520 |
| 1884 | Napster | 2510 |
| 1885 | karina25 | 2500 |
| 1886 | krynia0802 | 2500 |
| 1887 | szilur | 2500 |
| 1888 | tony50 | 2500 |
| 1889 | linsaie | 2500 |
| 1890 | vrl | 2460 |
| 1891 | remi5989 | 2460 |
| 1892 | cocodu63 | 2450 |
| 1893 | fisho | 2450 |
| 1894 | tenshii | 2450 |
| 1895 | pilou3048 | 2450 |
| 1896 | xavnat | 2435 |
| 1897 | feeling | 2425 |
| 1898 | klaurie2275 | 2420 |
| 1899 | lagoulue | 2416 |
| 1900 | loveur44 | 2410 |
| 1901 | zbieracznik | 2410 |
| 1902 | prinssill | 2400 |
| 1903 | killeur28 | 2400 |
| 1904 | Golden | 2400 |
| 1905 | MATTCHAT | 2381 |
| 1906 | titeuf2000 | 2371 |
| 1907 | dj25 | 2350 |
| 1908 | guadaloupe | 2350 |
| 1909 | jesulius | 2350 |
| 1910 | Logosh77 | 2275 |
| 1911 | emeraude59 | 2268 |
| 1912 | fab2309 | 2260 |
| 1913 | shoopss | 2250 |
| 1914 | sand38 | 2250 |
| 1915 | sylviepedro | 2250 |
| 1916 | isa1438 | 2248 |
| 1917 | Harmonia | 2211 |
| 1918 | danym82 | 2200 |
| 1919 | FlaneCZ | 2200 |
| 1920 | guyguy57 | 2189 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >