2587
3
53549
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1741 | corinne203 | 2612 |
1742 | szentil | 2600 |
1743 | darkrose | 2600 |
1744 | cupakos | 2600 |
1745 | corinav | 2566 |
1746 | dylanpoke69 | 2550 |
1747 | moki | 2550 |
1748 | luxfero | 2550 |
1749 | Bleuet222 | 2550 |
1750 | Bejul | 2550 |
1751 | fifou1010 | 2522 |
1752 | sessions | 2520 |
1753 | Napster | 2510 |
1754 | karina25 | 2500 |
1755 | krynia0802 | 2500 |
1756 | szilur | 2500 |
1757 | tony50 | 2500 |
1758 | linsaie | 2500 |
1759 | vrl | 2460 |
1760 | remi5989 | 2460 |
1761 | cocodu63 | 2450 |
1762 | fisho | 2450 |
1763 | tenshii | 2450 |
1764 | pilou3048 | 2450 |
1765 | xavnat | 2435 |
1766 | feeling | 2425 |
1767 | klaurie2275 | 2420 |
1768 | lagoulue | 2416 |
1769 | loveur44 | 2410 |
1770 | zbieracznik | 2410 |
1771 | prinssill | 2400 |
1772 | killeur28 | 2400 |
1773 | Golden | 2400 |
1774 | MATTCHAT | 2381 |
1775 | titeuf2000 | 2371 |
1776 | dj25 | 2350 |
1777 | guadaloupe | 2350 |
1778 | Logosh77 | 2275 |
1779 | emeraude59 | 2268 |
1780 | fab2309 | 2260 |
1781 | tina1976 | 2259 |
1782 | shoopss | 2250 |
1783 | sand38 | 2250 |
1784 | sylviepedro | 2250 |
1785 | isa1438 | 2248 |
1786 | Harmonia | 2211 |
1787 | danym82 | 2200 |
1788 | FlaneCZ | 2200 |
1789 | guyguy57 | 2189 |
1790 | blackberry09 | 2150 |
1791 | poiredu53 | 2143 |
1792 | fifi64 | 2140 |
1793 | elcantoseb | 2083 |
1794 | KenziBaka | 2071 |
1795 | fanelyan | 2050 |
1796 | asso | 2050 |
1797 | steph67170 | 2025 |
1798 | moignone | 2000 |
1799 | wense | 2000 |
1800 | kimbochien | 1964 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 >