2854
1
82077

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 2101 | manero | 1150 |
| 2102 | proximo | 1150 |
| 2103 | marylene | 1150 |
| 2104 | cricri03121973 | 1150 |
| 2105 | Adelaune | 1150 |
| 2106 | PAPA12 | 1150 |
| 2107 | susi1 | 1125 |
| 2108 | chinaciozza | 1115 |
| 2109 | vilaineblonde | 1108 |
| 2110 | bengador | 1100 |
| 2111 | IGORSSS | 1100 |
| 2112 | bouille | 1100 |
| 2113 | lurok | 1100 |
| 2114 | samsaf | 1100 |
| 2115 | ilcha | 1100 |
| 2116 | kabal2000 | 1100 |
| 2117 | mathieupricot | 1100 |
| 2118 | Galaktik | 1100 |
| 2119 | Set974 | 1100 |
| 2120 | hammer050 | 1100 |
| 2121 | Mg59181 | 1100 |
| 2122 | Fantoile00 | 1099 |
| 2123 | Helldawn | 1083 |
| 2124 | Quimby | 1081 |
| 2125 | simotsi | 1068 |
| 2126 | Melbug | 1059 |
| 2127 | cqymmry | 1055 |
| 2128 | jjacques03100 | 1050 |
| 2129 | roxanne1570 | 1050 |
| 2130 | nathalie62510 | 1050 |
| 2131 | semp82 | 1050 |
| 2132 | latitiad2001 | 1050 |
| 2133 | kahlan | 1050 |
| 2134 | chevrolet06 | 1050 |
| 2135 | dd22420 | 1050 |
| 2136 | lion2906 | 1050 |
| 2137 | chocolat | 1050 |
| 2138 | Horent | 1050 |
| 2139 | BJ | 1050 |
| 2140 | titi2012 | 1050 |
| 2141 | cartescorpion85 | 1050 |
| 2142 | Yesos | 1050 |
| 2143 | Cedricchloe19832017 | 1050 |
| 2144 | nathazur | 1050 |
| 2145 | warmup | 1050 |
| 2146 | fortune1477 | 1041 |
| 2147 | pat1063 | 1020 |
| 2148 | gigi59 | 1018 |
| 2149 | matt70jack | 1010 |
| 2150 | ptitemina | 1000 |
| 2151 | lealedo | 1000 |
| 2152 | tomtom | 1000 |
| 2153 | dniel | 1000 |
| 2154 | rose | 1000 |
| 2155 | sexyclara | 1000 |
| 2156 | 2kyra2 | 1000 |
| 2157 | nikita | 1000 |
| 2158 | Benjidi72 | 1000 |
| 2159 | daisy | 1000 |
| 2160 | laurent0609 | 1000 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >