2842
2
80408

| Place | Joueurs | Ghost points |
|---|---|---|
| 2101 | PAPA12 | 1150 |
| 2102 | susi1 | 1125 |
| 2103 | chinaciozza | 1115 |
| 2104 | vilaineblonde | 1108 |
| 2105 | bengador | 1100 |
| 2106 | IGORSSS | 1100 |
| 2107 | bouille | 1100 |
| 2108 | lurok | 1100 |
| 2109 | samsaf | 1100 |
| 2110 | ilcha | 1100 |
| 2111 | kabal2000 | 1100 |
| 2112 | mathieupricot | 1100 |
| 2113 | Galaktik | 1100 |
| 2114 | Set974 | 1100 |
| 2115 | hammer050 | 1100 |
| 2116 | Mg59181 | 1100 |
| 2117 | Fantoile00 | 1099 |
| 2118 | Helldawn | 1083 |
| 2119 | Quimby | 1081 |
| 2120 | simotsi | 1068 |
| 2121 | Melbug | 1059 |
| 2122 | cqymmry | 1055 |
| 2123 | jjacques03100 | 1050 |
| 2124 | roxanne1570 | 1050 |
| 2125 | nathalie62510 | 1050 |
| 2126 | semp82 | 1050 |
| 2127 | latitiad2001 | 1050 |
| 2128 | kahlan | 1050 |
| 2129 | chevrolet06 | 1050 |
| 2130 | dd22420 | 1050 |
| 2131 | lion2906 | 1050 |
| 2132 | chocolat | 1050 |
| 2133 | Horent | 1050 |
| 2134 | BJ | 1050 |
| 2135 | titi2012 | 1050 |
| 2136 | cartescorpion85 | 1050 |
| 2137 | Yesos | 1050 |
| 2138 | Cedricchloe19832017 | 1050 |
| 2139 | nathazur | 1050 |
| 2140 | warmup | 1050 |
| 2141 | fortune1477 | 1041 |
| 2142 | 1marocain | 1030 |
| 2143 | pat1063 | 1020 |
| 2144 | gigi59 | 1018 |
| 2145 | matt70jack | 1010 |
| 2146 | ptitemina | 1000 |
| 2147 | lealedo | 1000 |
| 2148 | tomtom | 1000 |
| 2149 | dniel | 1000 |
| 2150 | rose | 1000 |
| 2151 | sexyclara | 1000 |
| 2152 | 2kyra2 | 1000 |
| 2153 | nikita | 1000 |
| 2154 | Benjidi72 | 1000 |
| 2155 | daisy | 1000 |
| 2156 | laurent0609 | 1000 |
| 2157 | kamito55 | 1000 |
| 2158 | pricotmathieu | 1000 |
| 2159 | juliette | 1000 |
| 2160 | milk | 1000 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >