2746
4
68488
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1621 | federicale | 6000 |
1622 | benji850 | 6000 |
1623 | crypta | 5930 |
1624 | Vador | 5850 |
1625 | bonplanremunere | 5827 |
1626 | mdk2003 | 5800 |
1627 | jean680 | 5800 |
1628 | cref | 5750 |
1629 | davidog | 5748 |
1630 | Sydnei | 5712 |
1631 | Kayahito | 5711 |
1632 | Lilena | 5700 |
1633 | minnie3006 | 5663 |
1634 | dabias | 5650 |
1635 | Rolandinio | 5599 |
1636 | mrrru9 | 5551 |
1637 | myopathe | 5550 |
1638 | darkhill | 5538 |
1639 | Oli0 | 5498 |
1640 | Baylee | 5459 |
1641 | cherry6 | 5450 |
1642 | arigogan | 5428 |
1643 | laurette | 5400 |
1644 | marzena1111 | 5400 |
1645 | toto500 | 5400 |
1646 | teamal | 5400 |
1647 | chakramjeux | 5381 |
1648 | patry | 5380 |
1649 | ludovictissot | 5353 |
1650 | cleprieur | 5343 |
1651 | marijo | 5325 |
1652 | grandtotem | 5288 |
1653 | Pizzaman3 | 5253 |
1654 | cicci5568 | 5200 |
1655 | LuxItaly | 5150 |
1656 | jezz | 5063 |
1657 | veromat | 5056 |
1658 | zsiraf | 5000 |
1659 | karolkaruzo | 4980 |
1660 | louloutede3 | 4950 |
1661 | oeuillet | 4940 |
1662 | baloo | 4938 |
1663 | Croucroute | 4921 |
1664 | ANGEDU44 | 4900 |
1665 | soufianedodo | 4900 |
1666 | estelle2039 | 4896 |
1667 | foliou10 | 4850 |
1668 | Xavebadiste | 4850 |
1669 | adel | 4850 |
1670 | Franckandco | 4850 |
1671 | sylvie26 | 4800 |
1672 | ak56000 | 4750 |
1673 | 2097 | 4700 |
1674 | gadjete59 | 4700 |
1675 | Sbon89 | 4700 |
1676 | tartagauch | 4675 |
1677 | bettyhelene | 4650 |
1678 | peace | 4650 |
1679 | dolf | 4629 |
1680 | Flallon | 4601 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >