2833
6
78448
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1981 | love53 | 1580 |
1982 | nelly | 1580 |
1983 | seliman | 1575 |
1984 | elisa2111 | 1560 |
1985 | lilourun | 1553 |
1986 | bobmarley | 1550 |
1987 | debcinkim | 1550 |
1988 | alanalili | 1550 |
1989 | tsukipanda | 1550 |
1990 | thomasgeoffrey | 1550 |
1991 | morenutti | 1543 |
1992 | bonsi | 1530 |
1993 | carlita13 | 1520 |
1994 | chaton8 | 1510 |
1995 | rejane69 | 1500 |
1996 | danisis | 1500 |
1997 | pieraqu | 1500 |
1998 | plopkdo | 1500 |
1999 | Winchester | 1500 |
2000 | k2000 | 1500 |
2001 | zoju | 1489 |
2002 | nono5912 | 1475 |
2003 | abeille26 | 1471 |
2004 | mimouche62 | 1460 |
2005 | Mukura | 1450 |
2006 | epautrat95 | 1450 |
2007 | nathalie0204 | 1450 |
2008 | pass47 | 1450 |
2009 | rufianazzo | 1450 |
2010 | Xanem | 1450 |
2011 | lena27 | 1450 |
2012 | ltitia28 | 1435 |
2013 | nathe2003 | 1400 |
2014 | crownedclown812 | 1400 |
2015 | marieyvonne | 1400 |
2016 | kalifette | 1400 |
2017 | spindler | 1400 |
2018 | grosstiess | 1400 |
2019 | josyane57 | 1400 |
2020 | mrbedav | 1400 |
2021 | olive77 | 1400 |
2022 | jayjay39 | 1370 |
2023 | scoueffe | 1367 |
2024 | mag71800 | 1362 |
2025 | charblan | 1360 |
2026 | medior | 1360 |
2027 | marie26000 | 1353 |
2028 | sylviep | 1350 |
2029 | melanie | 1350 |
2030 | giucas | 1350 |
2031 | lanoeuxoise | 1350 |
2032 | dubumicu | 1350 |
2033 | Angel89 | 1350 |
2034 | NordSud | 1350 |
2035 | jajamama | 1350 |
2036 | Gabrielle68 | 1350 |
2037 | pierrotmimi68 | 1350 |
2038 | yvan4u | 1320 |
2039 | marilou73 | 1300 |
2040 | vince6262 | 1300 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 >