2778
10
70490
Place | Joueurs | Ghost points |
---|---|---|
1981 | mimouche62 | 1460 |
1982 | Mukura | 1450 |
1983 | epautrat95 | 1450 |
1984 | nathalie0204 | 1450 |
1985 | pass47 | 1450 |
1986 | rufianazzo | 1450 |
1987 | Xanem | 1450 |
1988 | lena27 | 1450 |
1989 | ltitia28 | 1435 |
1990 | nathe2003 | 1400 |
1991 | crownedclown812 | 1400 |
1992 | marieyvonne | 1400 |
1993 | kalifette | 1400 |
1994 | spindler | 1400 |
1995 | grosstiess | 1400 |
1996 | josyane57 | 1400 |
1997 | mrbedav | 1400 |
1998 | olive77 | 1400 |
1999 | jayjay39 | 1370 |
2000 | scoueffe | 1367 |
2001 | mag71800 | 1362 |
2002 | charblan | 1360 |
2003 | medior | 1360 |
2004 | marie26000 | 1353 |
2005 | sylviep | 1350 |
2006 | melanie | 1350 |
2007 | giucas | 1350 |
2008 | lanoeuxoise | 1350 |
2009 | dubumicu | 1350 |
2010 | Angel89 | 1350 |
2011 | NordSud | 1350 |
2012 | jajamama | 1350 |
2013 | Gabrielle68 | 1350 |
2014 | pierrotmimi68 | 1350 |
2015 | yvan4u | 1320 |
2016 | marilou73 | 1300 |
2017 | vince6262 | 1300 |
2018 | evelynea | 1300 |
2019 | virge63 | 1300 |
2020 | chrisex | 1300 |
2021 | tfcasian | 1300 |
2022 | fanny03 | 1300 |
2023 | 789987 | 1300 |
2024 | Dorysa | 1300 |
2025 | lasourisdemars | 1300 |
2026 | karroo | 1300 |
2027 | Orha08 | 1300 |
2028 | mpcrince | 1281 |
2029 | DROME | 1278 |
2030 | Etelya | 1276 |
2031 | Thebestoli | 1275 |
2032 | travailleur2007 | 1260 |
2033 | didizin | 1260 |
2034 | pepe | 1255 |
2035 | rozinette | 1250 |
2036 | ptitlouis86 | 1250 |
2037 | yolaine77 | 1250 |
2038 | serge03 | 1250 |
2039 | seinsy | 1250 |
2040 | sources69400 | 1250 |
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 >